新葡京官网  新葡京官网  新葡京官网  师资力量  招生与培养  教学建设  科学研究  党建工作  学生工作  校友之家 
新葡京官网
 通知公告 
 学院新闻 
通知公告

当前位置: 新葡京官网>>新葡京官网>>通知公告>>正文

生命新葡京官网2017年硕士研究生招生进入复试阶段考生名单
2017-03-21 16:27  

生命新葡京官网2017年硕士研究生招生进入复试阶段考生名单

 

序号 复试专业名称 考生编号 姓名 初试考试情况
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
  调剂考生填写调入专业名称 15位考生编号   对应zzll 对应wgy 对应ywk1 对应ywk2 对应zf
1 植物学 101407017007612 邢晓琳 65 67 92 108 332
2 植物学 101407017007614 李博 64 43 93 129 329
3 植物学 101407017007613 秦蕾 63 51 94 97 305
4 植物学 102847213005421 范宪荣 59 51 94 99 303
5 植物学 103197370713308 刘红 52 52 97 118 319
6 植物学 102847213006142 王聪 59 67 68 114 308
7 植物学 144307181000054 王涵 61 60 112 92 325
8 植物学 101457000009635 魏莉颐 69 62 88 85 304
9 植物学 101837213409397 徐胜男 76 59 91 68 294
10 植物学 101837213410708 于冰 61 62 79 91 293
11 植物学 144307107000022 张薇 61 68 118 109 356
12 植物学 107127115312079 赵荣萍 53 64 105 94 316
13 植物学 102007211406279 邵冉冉 59 69 105 81 314
14 动物学 101407017007617 张丽 54 61 91 100 306
15 动物学 101837217104971 董飞 71 44 130 132 377
16 动物学 106987141505257 高泽中 67 59 104 105 335
17 动物学 105587330106353 何亚奇 60 53 80 101 294
18 动物学 102007211406385 王柔懿 69 60 122 83 334
19 动物学 103357000914684 徐春娜 71 55 92 108 326
20 动物学 105587330106354 张娟 65 64 88 80 297
21 动物学 104867204016666 周煜航 61 55 115 105 336
22 微生物学 101407017007620 赵鹏燕 64 61 123 122 370
23 微生物学 101407017007621 胡媛媛 53 71 102 117 343
24 微生物学 101407017007622 刘琦 58 58 105 87 308
25 微生物学 101407017007626 吴辰宇 60 59 107 76 302
26 微生物学 101407017007633 陈凯丽 70 53 100 67 290
27 微生物学 102337071005004 丁芮涵 64 56 131 131 382
28 微生物学 101837213407915 张琪琪 52 65 82 119 318
29 细胞生物学 101407017007641 周洪瑞 59 56 94 95 304
30 细胞生物学 101407017007648 毛竞 59 62 84 94 299
31 细胞生物学 102007211406300 陈杨 70 71 109 89 339
32 细胞生物学 100557333307853 李苗苗 58 74 107 114 353
33 细胞生物学 102007211406281 于文雪 71 68 87 84 310
34 细胞生物学 1新葡京官网平台67210008936 张霞 50 64 105 100 319
35 生物化学与分子生物学 101407017007668 姜珊 74 72 130 121 397
36 生物化学与分子生物学 101407017007657 李响 57 61 130 100 348
37 生物化学与分子生物学 101407017007655 杨金学 54 62 117 110 343
38 生物化学与分子生物学 101407017007661 丁海波 64 60 112 83 319
39 生物化学与分子生物学 101407017007671 许永亮 56 45 128 87 316
40 生物化学与分子生物学 101407017007673 陈娟 52 64 110 83 309
41 生物化学与分子生物学 101407017007663 易文富 62 48 114 81 305
42 生物化学与分子生物学 101407017007665 岳佳锌 61 57 101 86 305
43 生物化学与分子生物学 101407017007659 田思琪 59 51 105 87 302
44 生物卫生统计学 101407017007678 李诗萌 54 58 96 120 328
45 生物卫生统计学 101457000004464 齐梦园 67 66 72 94 299
46 生物卫生统计学 102727000007428 王凤珍 61 64 111 95 331
47 生物卫生统计学 1新葡京官网平台87121713628 宣琳 59 74 108 130 371
48 生物卫生统计学 105337650208980 杨天舟 65 70 103 121 359
49 食品科学 101407017007683 韩凯 67 52 122 128 369
50 食品科学 101407017007702 孔宇驰 67 54 111 127 359
51 食品科学 101407017007706 王明 67 64 103 122 356
52 食品科学 101407017007680 杨静 64 54 92 143 353
53 食品科学 101407017007704 段蓓蓓 64 52 105 124 345
54 食品科学 101407017007682 杨志军 56 44 105 138 343
55 食品科学 101407017007701 靳朝晖 54 58 114 117 343
上一条:2017年生命新葡京官网研究生拟录取名单(第一批)
下一条:生命新葡京官网2017年硕士研究生招生复试方案